気象 / 72 系列
気象庁の 9 地点(札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・高松・福岡)について、気温 3 種(日平均・日最高・日最低)・降水量・日照時間・平均風速・最大風速時風向・最深積雪の 8 観測変数を日次で揃えたドメイン。電力需要や再エネ出力との相関分析の土台となり、Insight #1〜#10 の地域別気温 × JEPX シリーズと #26〜#31 の「9 地点 × 36 ヶ月」ヒートマップ群を支える。
データ品質サマリー
SLA 状態
- Healthy69 系列 (96%)
- Warning0 系列
- Breach3 系列 (4%)
ライセンス内訳
- jma-terms72 系列
編集指標カタログ72 系列
気温(9 地点 × 平均・最高・最低)27 系列
JMA 日平均 / 日最高 / 日最低気温、日次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jma-temp-avg-chubu | 名古屋 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-chugoku | 広島 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-hokkaido | 札幌 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-hokuriku | 金沢 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-kansai | 大阪 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-kyushu | 福岡 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-shikoku | 高松 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-tohoku | 仙台 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-avg-tokyo | 東京 日平均気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-chubu | 名古屋 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-chugoku | 広島 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-hokkaido | 札幌 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-hokuriku | 金沢 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-kansai | 大阪 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-kyushu | 福岡 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-shikoku | 高松 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-tohoku | 仙台 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-max-tokyo | 東京 日最高気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-chubu | 名古屋 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-chugoku | 広島 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-hokkaido | 札幌 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-hokuriku | 金沢 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-kansai | 大阪 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-kyushu | 福岡 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-shikoku | 高松 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-tohoku | 仙台 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-temp-min-tokyo | 東京 日最低気温 | 日次 | ℃ | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
降水量(9 地点)9 系列
JMA 日降水量合計、日次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jma-precip-chubu | 名古屋 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-chugoku | 広島 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-hokkaido | 札幌 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-14 | 2 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-hokuriku | 金沢 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-14 | 2 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-kansai | 大阪 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-kyushu | 福岡 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-10 | 6 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-shikoku | 高松 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-14 | 2 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-tohoku | 仙台 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-precip-tokyo | 東京 日降水量合計 | 日次 | mm | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
日照時間(9 地点)9 系列
太陽光発電ポテンシャルの裏側指標、日次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jma-sunshine-chubu | 名古屋 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-chugoku | 広島 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-hokkaido | 札幌 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-hokuriku | 金沢 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-kansai | 大阪 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-kyushu | 福岡 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-shikoku | 高松 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-tohoku | 仙台 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-sunshine-tokyo | 東京 日照時間 | 日次 | h | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
風速・風向(9 地点 × 平均風速・最大風速時風向)18 系列
陸上風力ポテンシャルの裏側指標、日次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jma-wind-avg-chubu | 名古屋 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-chugoku | 広島 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-hokkaido | 札幌 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-hokuriku | 金沢 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-kansai | 大阪 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-kyushu | 福岡 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-shikoku | 高松 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-tohoku | 仙台 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-avg-tokyo | 東京 日平均風速 | 日次 | m/s | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-chubu | 名古屋 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-chugoku | 広島 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-hokkaido | 札幌 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-hokuriku | 金沢 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-kansai | 大阪 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-kyushu | 福岡 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-shikoku | 高松 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-tohoku | 仙台 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-wind-dir-tokyo | 東京 最大風速時風向 | 日次 | deg | 2026-08-15 | 1 日前 | Healthy | jma-terms |
最深積雪(9 地点)9 系列
暖房需要 + 融雪需要 + 水力ベースロードの先行指標、日次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jma-snow-max-chubu | 名古屋 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-01-12 | 216 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-snow-max-chugoku | 広島 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-02-09 | 188 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-snow-max-hokkaido | 札幌 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-03-27 | 142 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-snow-max-hokuriku | 金沢 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-03-08 | 161 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-snow-max-kansai | 大阪 最深積雪 | 日次 | cm | 2021-01-12 | 2042 日前 | Breach | jma-terms |
| jma-snow-max-kyushu | 福岡 最深積雪 | 日次 | cm | 2025-01-10 | 583 日前 | Breach | jma-terms |
| jma-snow-max-shikoku | 高松 最深積雪 | 日次 | cm | 2022-02-17 | 1641 日前 | Breach | jma-terms |
| jma-snow-max-tohoku | 仙台 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-03-04 | 165 日前 | Healthy | jma-terms |
| jma-snow-max-tokyo | 東京 最深積雪 | 日次 | cm | 2026-02-09 | 188 日前 | Healthy | jma-terms |
関連 Insight12 本
水力比率国内トップで平時は安定、豪雪期は暖房 + 融雪需要で価格上振れ
降水量 → ダム水位 → 春の水力出力増 → ベースロード安定の連鎖
北陸冬季豪雪 + 太平洋側梅雨 + 九州台風の 3 パターンが地理的にモザイク状に重なる構造、再エネ + 需要への 3 経路
札幌最低気温と北海道 JEPX の冬季 (11-3 月) 集中相関を可視化。-10℃ 以下の極寒で発現する暖房需要急増 + 北本連系線制約 (90 万 kW、需要の 15%) + 火力依存 60% の特殊構造、冬季限定で月次相関 r=-0.72〜-0.85 (本州他エリアより強い負相関)
JMA 日平均気温と JEPX 東京エリア卸電力価格の 15 年相関
寒さが厳しいほど電気代が上がる構造。北本連系線の制約と暖房需要の関係
太陽光発電大国・九州ならではの「夏の昼に価格が下がり、夜に上がる」非対称性
25℃ から離れるほど価格が上がる U 字型構造を絶対偏差相関で可視化
原発停止後の火力依存と、夏冬両期型需要が価格に響く構造
トヨタ・自動車部品など製造業集積エリアの「平日 vs 休日」需要パターン
高浜・大飯・美浜 7 基稼働でベースロード復活、気温感応度が 3 段階に変化
国内 2 位の太陽光導入比率 + 島根 2 号機 2024 年再稼働の構造変化