21.53
as-of 2026-08-18
+2.0%
ホーム / マーケットビュー
/watchエネルギーと金融の 12 主要 KPI を 1 ページで俯瞰。各カードに直近値・前期比・直近 7 点 sparkline・出典を集約。最終観測 2026-08-18。SSG (1 日 ISR) で配信。
| as-of | KPI | 値 | 前期差 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | JEPX 東京 | 21.53 | +0.43 |
| 2026-08-18 | JEPX 関西 | 21.28 | +2.08 |
| 2026-08-18 | JEPX 九州 | 18.51 | +0.66 |
| 2026-08-18 | JEPX 北海道 | 17.7 | +2.31 |
| 2026-08-18 | JEPX 中部 | 24.13 | +1.92 |
| 2026-08-15 | JEPX 全国平均 | 20.31 | +0.53 |
| 2026-08-14 | JGB 10 年 | 2.88 | +0 |
| 2026-07-01 | LNG-JP CIF | 11.8 | +0.01 |
| 2026-07-01 | Brent 原油 | 83.4 | -2 |
| 2026-07-01 | USD/JPY | 162.45 | +1.76 |
| 2026-04-01 | 販売電力量 (全国) | 64,145.51 | -4,082.76 |
| 2026-04-01 | 太陽光発電量 (全国) | 2,354.79 | +854.77 |
系列の頻度は混在 (daily / monthly)。前期差 = 直近 2 点の差分 (daily 系列は前日差、monthly 系列は前月差)。