19.77
as-of 2026-05-19
+3.2%
ホーム / マーケットビュー
/watchエネルギーと金融の 12 主要 KPI を 1 ページで俯瞰。各カードに直近値・前期比・直近 7 点 sparkline・出典を集約。最終観測 2026-05-19。SSG (1 日 ISR) で配信。
| as-of | KPI | 値 | 前期差 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | JEPX 東京 | 19.77 | +0.61 |
| 2026-05-19 | JEPX 関西 | 18.05 | +2.09 |
| 2026-05-19 | JEPX 九州 | 9.04 | +0.68 |
| 2026-05-19 | JEPX 北海道 | 19.37 | +5.35 |
| 2026-05-19 | JEPX 中部 | 19.55 | +0.98 |
| 2026-05-15 | JEPX 全国平均 | 16.14 | +2.61 |
| 2026-05-15 | JGB 10 年 | 2.69 | +0.06 |
| 2026-04-01 | USD/JPY | 159.28 | +0.64 |
| 2025-12-01 | LNG-JP CIF | 11.06 | -0.09 |
| 2025-12-01 | Brent 原油 | 62.72 | -0.89 |
| 2025-12-01 | 販売電力量 (全国) | 68,228.26 | +5,026.41 |
| 2025-12-01 | 太陽光発電量 (全国) | 1,500.02 | -250.79 |
系列の頻度は混在 (daily / monthly)。前期差 = 直近 2 点の差分 (daily 系列は前日差、monthly 系列は前月差)。