16.99
as-of 2026-07-02
+5.8%
ホーム / マーケットビュー
/watchエネルギーと金融の 12 主要 KPI を 1 ページで俯瞰。各カードに直近値・前期比・直近 7 点 sparkline・出典を集約。最終観測 2026-07-02。SSG (1 日 ISR) で配信。
| as-of | KPI | 値 | 前期差 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | JEPX 全国平均 | 12.31 | +0.35 |
| 2026-07-03 | JEPX 関西 | 10.67 | -0.74 |
| 2026-07-03 | JEPX 北海道 | 13.83 | +0.67 |
| 2026-07-03 | JEPX 中部 | 13.94 | -2.64 |
| 2026-07-02 | JEPX 東京 | 16.99 | +0.93 |
| 2026-07-02 | JEPX 九州 | 11.29 | -0.8 |
| 2026-07-01 | JGB 10 年 | 2.71 | +0.02 |
| 2026-06-01 | USD/JPY | 160.69 | +2.35 |
| 2025-12-01 | LNG-JP CIF | 11.06 | -0.09 |
| 2025-12-01 | Brent 原油 | 62.72 | -0.89 |
| 2025-12-01 | 販売電力量 (全国) | 68,228.26 | +5,026.41 |
| 2025-12-01 | 太陽光発電量 (全国) | 1,500.02 | -250.79 |
系列の頻度は混在 (daily / monthly)。前期差 = 直近 2 点の差分 (daily 系列は前日差、monthly 系列は前月差)。