16.31
as-of 2026-10-03
-32.2%
ホーム / マーケットビュー
/watchエネルギーと金融の 12 主要 KPI を 1 ページで俯瞰。各カードに直近値・前期比・直近 7 点 sparkline・出典を集約。最終観測 2026-10-03。SSG (1 日 ISR) で配信。
| as-of | KPI | 値 | 前期差 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | JEPX 全国平均 | 11.03 | -5.08 |
| 2026-10-03 | JEPX 東京 | 16.31 | -7.74 |
| 2026-10-03 | JEPX 関西 | 7.74 | -4.17 |
| 2026-10-03 | JEPX 九州 | 7.74 | -2.51 |
| 2026-10-03 | JEPX 北海道 | 14.53 | +6.07 |
| 2026-10-03 | JEPX 中部 | 16.09 | -6.87 |
| 2026-10-01 | JGB 10 年 | 3.09 | +0.04 |
| 2026-08-01 | LNG-JP CIF | 13.94 | +0.09 |
| 2026-08-01 | Brent 原油 | 90.9 | +7.5 |
| 2026-08-01 | USD/JPY | 158.81 | -3.64 |
| 2026-06-01 | 販売電力量 (全国) | 62,013.11 | +991.69 |
| 2026-06-01 | 太陽光発電量 (全国) | 2,379.41 | -407.19 |
系列の頻度は混在 (daily / monthly)。前期差 = 直近 2 点の差分 (daily 系列は前日差、monthly 系列は前月差)。