14.71
as-of 2026-08-11
-15.7%
ホーム / マーケットビュー
/watchエネルギーと金融の 12 主要 KPI を 1 ページで俯瞰。各カードに直近値・前期比・直近 7 点 sparkline・出典を集約。最終観測 2026-08-11。SSG (1 日 ISR) で配信。
| as-of | KPI | 値 | 前期差 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | JEPX 全国平均 | 10.89 | -8.88 |
| 2026-08-11 | JEPX 東京 | 14.71 | -2.74 |
| 2026-08-11 | JEPX 関西 | 10.32 | -6.52 |
| 2026-08-11 | JEPX 九州 | 10.32 | -4.74 |
| 2026-08-11 | JEPX 北海道 | 9.89 | -1.9 |
| 2026-08-11 | JEPX 中部 | 13.24 | -3.93 |
| 2026-08-07 | JGB 10 年 | 2.8 | +0.03 |
| 2026-07-01 | LNG-JP CIF | 11.8 | +0.01 |
| 2026-07-01 | Brent 原油 | 83.4 | -2 |
| 2026-07-01 | USD/JPY | 162.45 | +1.76 |
| 2026-04-01 | 販売電力量 (全国) | 64,145.51 | -4,082.76 |
| 2026-04-01 | 太陽光発電量 (全国) | 2,354.79 | +854.77 |
系列の頻度は混在 (daily / monthly)。前期差 = 直近 2 点の差分 (daily 系列は前日差、monthly 系列は前月差)。