企業IR / 45 系列
EDINET(金融庁 有価証券報告書)を一次出典とする、電力大手 9 社の財務指標ドメイン。北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州の各電力について、売上高・営業利益・経常利益・純利益・総資産の 5 指標を年次で揃え、計 45 系列を収録する。燃料費高騰局面の収益悪化と回復、規模と収益性のばらつきを横断比較でき、Insight #80 燃料危機×回復・#81 規模×収益性を支える。
データ品質サマリー
SLA 状態
- Healthy45 系列 (100%)
- Warning0 系列
- Breach0 系列 (0%)
ライセンス内訳
- edinet-terms45 系列
編集指標カタログ45 系列
売上高(電力 9 社)9 系列
EDINET 有報 売上高、年次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinet-chuden-revenue | 中部電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-energia-revenue | 中国電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-hepco-revenue | 北海道電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kepco-revenue | 関西電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kyuden-revenue | 九州電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-rikuden-revenue | 北陸電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tepco-revenue | 東京電力HD 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tohoku-revenue | 東北電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-yonden-revenue | 四国電力 営業収益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
営業利益(電力 9 社)9 系列
本業の利益、年次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinet-chuden-operating-income | 中部電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-energia-operating-income | 中国電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-hepco-operating-income | 北海道電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kepco-operating-income | 関西電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kyuden-operating-income | 九州電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-rikuden-operating-income | 北陸電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tepco-operating-income | 東京電力HD 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tohoku-operating-income | 東北電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-yonden-operating-income | 四国電力 営業利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
経常利益(電力 9 社)9 系列
金融損益込みの利益、年次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinet-chuden-ordinary-income | 中部電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-energia-ordinary-income | 中国電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-hepco-ordinary-income | 北海道電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kepco-ordinary-income | 関西電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kyuden-ordinary-income | 九州電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-rikuden-ordinary-income | 北陸電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tepco-ordinary-income | 東京電力HD 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tohoku-ordinary-income | 東北電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-yonden-ordinary-income | 四国電力 経常利益(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
純利益(電力 9 社)9 系列
当期純利益、年次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinet-chuden-net-income | 中部電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-energia-net-income | 中国電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-hepco-net-income | 北海道電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kepco-net-income | 関西電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kyuden-net-income | 九州電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-rikuden-net-income | 北陸電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tepco-net-income | 東京電力HD 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tohoku-net-income | 東北電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-yonden-net-income | 四国電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
総資産(電力 9 社)9 系列
期末総資産、年次
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinet-chuden-total-assets | 中部電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-energia-total-assets | 中国電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-hepco-total-assets | 北海道電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kepco-total-assets | 関西電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-kyuden-total-assets | 九州電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-rikuden-total-assets | 北陸電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tepco-total-assets | 東京電力HD 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-tohoku-total-assets | 東北電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
| edinet-yonden-total-assets | 四国電力 総資産(連結) | 年次 | 百万円 | 2025-03-31 | 441 日前 | Healthy | edinet-terms |
関連 Insight7 本
2022年度、燃料高と円安で大手電力9社のうち8社が経常赤字に。だが翌2023年度は9社すべて黒字に回復し関西電力は7,660億円。燃料価格×料金制度のラグが生む利益のV字を9社の経常利益で読む。
大手電力9社のFY2024決算で、売上最大の東京電力HD(6.8兆円)の営業利益率は3.4%と9社中最低。一方 関西10.8%・北陸11.8%。規模と稼ぐ力は一致しない。
10 年物日本国債利回り × LNG の 2 軸時系列、エネルギーと金融の引用インフラ中心軸
米 10y − 日 10y のスプレッドと USD/JPY の月次相関 r=+0.75-0.85、為替を駆動する金利差の構造
Phase 3-B で jgb-30y-yield 着地、超長期金利のグローバル連動 + YCC 期の日本独自性を初めて 1 ページで可視化
2025年、日本は原油・LNG・石炭を計約18.7兆円輸入。原油は中東に94%依存(UAE43%+サウジ40%)、LNGは豪40%中心に分散(露9%・米7%)、石炭は豪67%の一極集中。燃料ごとに供給リスクの構造が異なる。
2016→2025年、原油は中東依存が77%→94%へ「一極化」、LNGは米シェール参入で供給国が多様なまま(ただし露は8%で残存し脱ロシアは未達)。同じ輸入燃料でも10年の進む方向は逆だった。