電力 / 81 系列
JEPX 卸電力価格 9 エリア + システムプライス 1 と、METI 電力調査統計の電源別 8 系列・販売電力量 3 系列・派生 1 を扱うドメイン。気象(気温・降水量・日照)と燃料(LNG・原油)の両方から影響を受け、Insight 群の中核を構成する。再エネ比率や原発再稼働の進捗もここで追える。
データ品質サマリー
SLA 状態
- Healthy30 系列 (37%)
- Warning12 系列
- Breach39 系列 (48%)
ライセンス内訳
- eprx-terms39 系列
- occto-terms20 系列
- meti-terms12 系列
- jepx-terms10 系列
編集指標カタログ81 系列
JEPX 9 エリア + システム10 系列
卸電力価格の地域別 + 全国システム値
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-shikoku | JEPX スポット 四国エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-system | JEPX スポット システムプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-tohoku | JEPX スポット 東北エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
| jepx-spot-tokyo | JEPX スポット 東京エリアプライス | 日次 | ¥/kWh | 2026-07-05 | 0 日前 | Healthy | jepx-terms |
METI 電源別発電量8 系列
火力 / 水力 / 原子力 / 太陽光 / 風力 / 地熱 / バイオマス / 総発電
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meti-gen-biomass | バイオマス発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-geothermal | 地熱発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-hydro | 水力発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-nuclear | 原子力発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-solar | 太陽光発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-thermal | 火力発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-total | 総発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-gen-wind | 風力発電電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
METI 販売電力量3 系列
電灯 / 電力 / 合計の月次需要
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meti-demand-lights | 電灯販売電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-demand-power | 電力販売電力量(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
| meti-demand-total | 販売電力量合計(月次) | 月次 | GWh | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
派生・比率指標1 系列
再エネ比率など派生系列
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meti-renewables-share | 再エネ比率(発電ベース、月次) | 月次 | % | 2025-12-01 | 216 日前 | Warning | meti-terms |
その他59 系列
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balancing-price-composite | 需給調整市場 複合商品 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-composite-battery | 需給調整市場 複合商品 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-composite-hydro | 需給調整市場 複合商品 水力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-composite-pumped | 需給調整市場 複合商品 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-composite-thermal | 需給調整市場 複合商品 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-composite-vpp | 需給調整市場 複合商品 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary-battery | 需給調整市場 一次調整力 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary-hydro | 需給調整市場 一次調整力 水力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary-pumped | 需給調整市場 一次調整力 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary-thermal | 需給調整市場 一次調整力 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-primary-vpp | 需給調整市場 一次調整力 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-1-battery | 需給調整市場 二次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-1-hydro | 需給調整市場 二次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-1-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-1-thermal | 需給調整市場 二次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-2-battery | 需給調整市場 二次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-2-hydro | 需給調整市場 二次調整力② 水力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-2-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-secondary-2-thermal | 需給調整市場 二次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1-battery | 需給調整市場 三次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1-hydro | 需給調整市場 三次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1-thermal | 需給調整市場 三次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-1-vpp | 需給調整市場 三次調整力① VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-2-battery | 需給調整市場 三次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-2-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-2-thermal | 需給調整市場 三次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-price-tertiary-2-vpp | 需給調整市場 三次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-composite | 需給調整市場 複合商品 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| balancing-shortage-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間不足率 (年次) | 年次 | % | 2025-04-01 | 460 日前 | Breach | eprx-terms |
| capacity-main-auction-price-chubu | 容量市場 メインオークション 中部エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-chugoku | 容量市場 メインオークション 中国エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-hokkaido | 容量市場 メインオークション 北海道エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-hokuriku | 容量市場 メインオークション 北陸エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-kansai | 容量市場 メインオークション 関西エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-kyushu | 容量市場 メインオークション 九州エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-national | 容量市場 メインオークション 全国加重平均約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-shikoku | 容量市場 メインオークション 四国エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-tohoku | 容量市場 メインオークション 東北エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-price-tokyo | 容量市場 メインオークション 東京エリア約定価格 (年次) | 年次 | ¥/kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-chubu | 容量市場 メインオークション 約定容量 中部エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-chugoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 中国エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-hokkaido | 容量市場 メインオークション 約定容量 北海道エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-hokuriku | 容量市場 メインオークション 約定容量 北陸エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-kansai | 容量市場 メインオークション 約定容量 関西エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-kyushu | 容量市場 メインオークション 約定容量 九州エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-shikoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 四国エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-tohoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 東北エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-tokyo | 容量市場 メインオークション 約定容量 東京エリア (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
| capacity-main-auction-volume-total | 容量市場 メインオークション 約定容量合計 (年次) | 年次 | kW | 2029-04-01 | -1001 日前 | Healthy | occto-terms |
関連 Insight12 本
9 エリアの卸電力価格を 1 ページで比較、原発再稼働 / 太陽光導入 / 火力依存 / 水力比率の刻印を可視化
原発停止後の火力依存と、夏冬両期型需要が価格に響く構造
発電コスト(LCOE)が最も安い電源——陸上風力 $21/MWh・太陽光 $43/MWh(米 NREL ATB)——は、日本の電源構成では風力 1.3%・太陽光 4.1% と小さい。最大シェアは火力 73.7%。コストの序列と普及の順序がねじれている構造を、技術別 LCOE と日本の発電量シェアで並べて見る。
太陽光発電大国・九州ならではの「夏の昼に価格が下がり、夜に上がる」非対称性
国内 2 位の太陽光導入比率 + 島根 2 号機 2024 年再稼働の構造変化
水力比率国内トップで平時は安定、豪雪期は暖房 + 融雪需要で価格上振れ
太陽光大量導入下での降水量、太陽光低下と冷房需要抑制の両方向効果が同時発生
LNG 高騰時も火力は減らない。火力 = 需要調整役、燃料コストは JEPX 価格に反映される構造
全国風力 × 札幌風速、月次相関 r=+0.30〜+0.50(中程度)。地理的偏在で太陽光より弱い相関
原発再稼働済の関西 + 九州(r=+0.30)vs 火力依存の東京 + 中部(r=+0.65)、電源構成の経済効果を数値化
地熱発電量と東北気温 (火山地帯代理) の月次相関を検証。地熱は設備利用率 70-80% で気象相関 r ≈ 0、太陽光 (+0.85) ・風力 (+0.65〜+0.75) との対照で再エネ多様化の価値を構造的に説明
札幌最低気温と北海道 JEPX の冬季 (11-3 月) 集中相関を可視化。-10℃ 以下の極寒で発現する暖房需要急増 + 北本連系線制約 (90 万 kW、需要の 15%) + 火力依存 60% の特殊構造、冬季限定で月次相関 r=-0.72〜-0.85 (本州他エリアより強い負相関)