ホーム / 編集指標カタログ
編集指標カタログ / 708 系列
編集部が一次出典を確認した全 708 系列。検索 + ドメイン × 頻度で絞り込み、各 ID をクリックすると D-011 19 項目フル表示の個別ページに遷移。
schema D-020 / generated 2026-10-03T10:55:15+09:00
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 単位 | 出典 | 最終確定 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balancing-price-composite | 需給調整市場 複合商品 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-battery | 需給調整市場 複合商品 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-hydro | 需給調整市場 複合商品 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-hydro-pumped | 需給調整市場 複合商品 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-pumped | 需給調整市場 複合商品 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-thermal | 需給調整市場 複合商品 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-vpp | 需給調整市場 複合商品 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-battery | 需給調整市場 一次調整力 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-hydro | 需給調整市場 一次調整力 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-hydro-pumped | 需給調整市場 一次調整力 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-pumped | 需給調整市場 一次調整力 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-thermal | 需給調整市場 一次調整力 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-vpp | 需給調整市場 一次調整力 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-battery | 需給調整市場 二次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-hydro | 需給調整市場 二次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-hydro-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-thermal | 需給調整市場 二次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-battery | 需給調整市場 二次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-hydro | 需給調整市場 二次調整力② 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-hydro-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-thermal | 需給調整市場 二次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-vpp | 需給調整市場 二次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-battery | 需給調整市場 三次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-hydro | 需給調整市場 三次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-hydro-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-thermal | 需給調整市場 三次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-vpp | 需給調整市場 三次調整力① VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-battery | 需給調整市場 三次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-hydro-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2024-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-thermal | 需給調整市場 三次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-vpp | 需給調整市場 三次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-composite | 需給調整市場 複合商品 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-chubu | 容量市場 メインオークション 中部エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-chugoku | 容量市場 メインオークション 中国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-hokkaido | 容量市場 メインオークション 北海道エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-hokuriku | 容量市場 メインオークション 北陸エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-kansai | 容量市場 メインオークション 関西エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-kyushu | 容量市場 メインオークション 九州エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-national | 容量市場 メインオークション 全国加重平均約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-shikoku | 容量市場 メインオークション 四国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-tohoku | 容量市場 メインオークション 東北エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-tokyo | 容量市場 メインオークション 東京エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-chubu | 容量市場 メインオークション 約定容量 中部エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-chugoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 中国エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-hokkaido | 容量市場 メインオークション 約定容量 北海道エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-hokuriku | 容量市場 メインオークション 約定容量 北陸エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-kansai | 容量市場 メインオークション 約定容量 関西エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-kyushu | 容量市場 メインオークション 約定容量 九州エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-shikoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 四国エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-tohoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 東北エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-tokyo | 容量市場 メインオークション 約定容量 東京エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-total | 容量市場 メインオークション 約定容量合計 (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-chubu | JEPX スポット 中部 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-chugoku | JEPX スポット 中国 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-hokkaido | JEPX スポット 北海道 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-hokuriku | JEPX スポット 北陸 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-kansai | JEPX スポット 関西 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-kyushu | JEPX スポット 九州 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-shikoku | JEPX スポット 四国 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-system | JEPX スポット システム 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-tohoku | JEPX スポット 東北 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-bottom8avg-tokyo | JEPX スポット 東京 下位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-shikoku | JEPX スポット 四国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-system | JEPX スポット システムプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tohoku | JEPX スポット 東北エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tokyo | JEPX スポット 東京エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-chubu | JEPX スポット 中部 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-chugoku | JEPX スポット 中国 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-hokkaido | JEPX スポット 北海道 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-hokuriku | JEPX スポット 北陸 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-kansai | JEPX スポット 関西 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-kyushu | JEPX スポット 九州 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-shikoku | JEPX スポット 四国 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-system | JEPX スポット システム 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-tohoku | JEPX スポット 東北 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-range-tokyo | JEPX スポット 東京 日内スプレッド(range) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-chubu | JEPX スポット 中部 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-chugoku | JEPX スポット 中国 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-hokkaido | JEPX スポット 北海道 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-hokuriku | JEPX スポット 北陸 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-kansai | JEPX スポット 関西 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-kyushu | JEPX スポット 九州 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-shikoku | JEPX スポット 四国 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-system | JEPX スポット システム 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-tohoku | JEPX スポット 東北 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top4-tokyo | JEPX スポット 東京 日内スプレッド(top4) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-chubu | JEPX スポット 中部 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-chugoku | JEPX スポット 中国 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-hokkaido | JEPX スポット 北海道 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-hokuriku | JEPX スポット 北陸 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-kansai | JEPX スポット 関西 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-kyushu | JEPX スポット 九州 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-shikoku | JEPX スポット 四国 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-system | JEPX スポット システム 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-tohoku | JEPX スポット 東北 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spread-top8-tokyo | JEPX スポット 東京 日内スプレッド(top8) | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-chubu | JEPX スポット 中部 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-chugoku | JEPX スポット 中国 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-hokkaido | JEPX スポット 北海道 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-hokuriku | JEPX スポット 北陸 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-kansai | JEPX スポット 関西 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-kyushu | JEPX スポット 九州 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-shikoku | JEPX スポット 四国 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-top8avg-system | JEPX スポット システム 上位 8 コマ平均 | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-10-04 | jepx-terms | 詳細 → |
