人口 / 141 系列
政府統計の総合窓口(e-Stat)人口推計を一次出典とする、都道府県別の人口ドメイン。総人口・65 歳以上人口・生産年齢人口(15-64 歳)の 3 指標を 47 都道府県すべてで揃え、計 141 系列(2016-2024 年・年次・各年 10 月 1 日現在・千人)を収録する。電力需要の最も基礎的な母数である「人口」と、高齢化・東京一極集中・地方急減といった地域分化を、電力・需要データと同じ場所で並べられる。ライセンスは estat-terms(出典明示で再利用可)。
データ品質サマリー
SLA 状態
- Healthy0 系列 (0%)
- Warning0 系列
- Breach141 系列 (100%)
ライセンス内訳
- estat-terms141 系列
編集指標カタログ141 系列
総人口(47 都道府県)47 系列
e-Stat 人口推計 総人口、年次・千人
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpn-pop-total-01 | 北海道 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-02 | 青森県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-03 | 岩手県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-04 | 宮城県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-05 | 秋田県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-06 | 山形県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-07 | 福島県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-08 | 茨城県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-09 | 栃木県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-10 | 群馬県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-11 | 埼玉県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-12 | 千葉県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-13 | 東京都 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-14 | 神奈川県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-15 | 新潟県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-16 | 富山県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-17 | 石川県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-18 | 福井県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-19 | 山梨県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-20 | 長野県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-21 | 岐阜県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-22 | 静岡県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-23 | 愛知県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-24 | 三重県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-25 | 滋賀県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-26 | 京都府 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-27 | 大阪府 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-28 | 兵庫県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-29 | 奈良県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-30 | 和歌山県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-31 | 鳥取県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-32 | 島根県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-33 | 岡山県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-34 | 広島県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-35 | 山口県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-36 | 徳島県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-37 | 香川県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-38 | 愛媛県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-39 | 高知県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-40 | 福岡県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-41 | 佐賀県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-42 | 長崎県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-43 | 熊本県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-44 | 大分県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-45 | 宮崎県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-46 | 鹿児島県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-total-47 | 沖縄県 総人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
65 歳以上人口(47 都道府県)47 系列
高齢化率の母数、年次・千人
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpn-pop-65over-01 | 北海道 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-02 | 青森県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-03 | 岩手県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-04 | 宮城県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-05 | 秋田県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-06 | 山形県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-07 | 福島県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-08 | 茨城県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-09 | 栃木県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-10 | 群馬県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-11 | 埼玉県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-12 | 千葉県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-13 | 東京都 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-14 | 神奈川県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-15 | 新潟県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-16 | 富山県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-17 | 石川県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-18 | 福井県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-19 | 山梨県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-20 | 長野県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-21 | 岐阜県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-22 | 静岡県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-23 | 愛知県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-24 | 三重県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-25 | 滋賀県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-26 | 京都府 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-27 | 大阪府 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-28 | 兵庫県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-29 | 奈良県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-30 | 和歌山県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-31 | 鳥取県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-32 | 島根県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-33 | 岡山県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-34 | 広島県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-35 | 山口県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-36 | 徳島県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-37 | 香川県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-38 | 愛媛県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-39 | 高知県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-40 | 福岡県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-41 | 佐賀県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-42 | 長崎県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-43 | 熊本県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-44 | 大分県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-45 | 宮崎県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-46 | 鹿児島県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-65over-47 | 沖縄県 65歳以上人口 | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
生産年齢人口 15-64(47 都道府県)47 系列
労働力の母数、年次・千人
| ID | 名称 | 頻度 | 単位 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpn-pop-working-01 | 北海道 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-02 | 青森県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-03 | 岩手県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-04 | 宮城県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-05 | 秋田県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-06 | 山形県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-07 | 福島県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-08 | 茨城県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-09 | 栃木県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-10 | 群馬県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-11 | 埼玉県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-12 | 千葉県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-13 | 東京都 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-14 | 神奈川県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-15 | 新潟県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-16 | 富山県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-17 | 石川県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-18 | 福井県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-19 | 山梨県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-20 | 長野県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-21 | 岐阜県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-22 | 静岡県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-23 | 愛知県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-24 | 三重県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-25 | 滋賀県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-26 | 京都府 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-27 | 大阪府 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-28 | 兵庫県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-29 | 奈良県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-30 | 和歌山県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-31 | 鳥取県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-32 | 島根県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-33 | 岡山県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-34 | 広島県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-35 | 山口県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-36 | 徳島県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-37 | 香川県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-38 | 愛媛県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-39 | 高知県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-40 | 福岡県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-41 | 佐賀県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-42 | 長崎県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-43 | 熊本県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-44 | 大分県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-45 | 宮崎県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-46 | 鹿児島県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
| jpn-pop-working-47 | 沖縄県 生産年齢人口(15-64歳) | 年次 | 千人 | 2024-10-01 | 614 日前 | Breach | estat-terms |
関連 Insight12 本
日本の総人口は 2019→2024 の 5 年で −2.2%(約 −275 万人)。同じ期間、全国の電力需要は −2.0% とほぼ同率で減った。一人当たり消費はほぼ横ばい(+0.1%)— 需要減のかなりの部分が「母数の縮小」で説明できる。47 都道府県の人口データで地域分化(東京 +3.9% vs 秋田 −11.3%)も見る。
寒さが厳しいほど電気代が上がる構造。北本連系線の制約と暖房需要の関係
太陽光発電大国・九州ならではの「夏の昼に価格が下がり、夜に上がる」非対称性
原発停止後の火力依存と、夏冬両期型需要が価格に響く構造
トヨタ・自動車部品など製造業集積エリアの「平日 vs 休日」需要パターン
水力比率国内トップで平時は安定、豪雪期は暖房 + 融雪需要で価格上振れ
太陽光大量導入下での降水量、太陽光低下と冷房需要抑制の両方向効果が同時発生
LNG 高騰時も火力は減らない。火力 = 需要調整役、燃料コストは JEPX 価格に反映される構造
需要は快適温度 20-25℃ で最低、絶対偏差で r=+0.65〜+0.75。冬偏重の構造を実証
札幌 + 金沢のみ赤い帯、他 7 地点はほぼ青。水力ベースロード + 暖房需要の地理的根拠
北陸冬季豪雪 + 太平洋側梅雨 + 九州台風の 3 パターンが地理的にモザイク状に重なる構造、再エネ + 需要への 3 経路
米 30y − 米 2y と日本販売電力量、12-18 ヶ月遅延の景気サイクル波及を可視化