ホーム / 編集指標カタログ
編集指標カタログ / 420 系列
編集部が一次出典を確認した全 420 系列。検索 + ドメイン × 頻度で絞り込み、各 ID をクリックすると D-011 19 項目フル表示の個別ページに遷移。
schema D-017 / generated 2026-06-04T10:48:39+09:00
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 単位 | 出典 | 最終確定 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balancing-price-composite | 需給調整市場 複合商品 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-battery | 需給調整市場 複合商品 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-hydro | 需給調整市場 複合商品 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-pumped | 需給調整市場 複合商品 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-thermal | 需給調整市場 複合商品 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-composite-vpp | 需給調整市場 複合商品 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-battery | 需給調整市場 一次調整力 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-hydro | 需給調整市場 一次調整力 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-pumped | 需給調整市場 一次調整力 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-thermal | 需給調整市場 一次調整力 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-primary-vpp | 需給調整市場 一次調整力 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-battery | 需給調整市場 二次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-hydro | 需給調整市場 二次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-1-thermal | 需給調整市場 二次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-battery | 需給調整市場 二次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-hydro | 需給調整市場 二次調整力② 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-secondary-2-thermal | 需給調整市場 二次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-battery | 需給調整市場 三次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-hydro | 需給調整市場 三次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-thermal | 需給調整市場 三次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-1-vpp | 需給調整市場 三次調整力① VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-battery | 需給調整市場 三次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-thermal | 需給調整市場 三次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-price-tertiary-2-vpp | 需給調整市場 三次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | 年次 | 円/ΔkW・30分 | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-composite | 需給調整市場 複合商品 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| balancing-shortage-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | 年次 | % | 電力需給調整力取引所 取引実績の取りまとめ結果 | 2025-04-01 | eprx-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-chubu | 容量市場 メインオークション 中部エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-chugoku | 容量市場 メインオークション 中国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-hokkaido | 容量市場 メインオークション 北海道エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-hokuriku | 容量市場 メインオークション 北陸エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-kansai | 容量市場 メインオークション 関西エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-kyushu | 容量市場 メインオークション 九州エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-national | 容量市場 メインオークション 全国加重平均約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-shikoku | 容量市場 メインオークション 四国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-tohoku | 容量市場 メインオークション 東北エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-price-tokyo | 容量市場 メインオークション 東京エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | 年次 | ¥/kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-chubu | 容量市場 メインオークション 約定容量 中部エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-chugoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 中国エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-hokkaido | 容量市場 メインオークション 約定容量 北海道エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-hokuriku | 容量市場 メインオークション 約定容量 北陸エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-kansai | 容量市場 メインオークション 約定容量 関西エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-kyushu | 容量市場 メインオークション 約定容量 九州エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-shikoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 四国エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-tohoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 東北エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-tokyo | 容量市場 メインオークション 約定容量 東京エリア (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| capacity-main-auction-volume-total | 容量市場 メインオークション 約定容量合計 (年次) | 電力・電源 | 年次 | kW | OCCTO 容量市場 メインオークション約定結果 | 2029-04-01 | occto-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-aviation | 航空 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-cement | セメントクリンカ EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-chemicals | バルク化学品 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-combustion | 燃料燃焼(発電・熱)EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-at | オーストリア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-be | ベルギー EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-bg | ブルガリア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-cy | キプロス EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-cz | チェコ EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-de | ドイツ EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-dk | デンマーク EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-ee | エストニア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-es | スペイン EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-fi | フィンランド EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-fr | フランス EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-gb | 英国 EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2020-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-gr | ギリシャ EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-hr | クロアチア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-hu | ハンガリー EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-ie | アイルランド EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-is | アイスランド EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-it | イタリア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-li | リヒテンシュタイン EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2020-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-lt | リトアニア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-lu | ルクセンブルク EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-lv | ラトビア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-mt | マルタ EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-nl | オランダ EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-no | ノルウェー EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-pl | ポーランド EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-pt | ポルトガル EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-ro | ルーマニア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-se | スウェーデン EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-si | スロベニア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-country-sk | スロバキア EU ETS 検証排出量(全部門合計) | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-iron-steel | 銑鉄・鉄鋼 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-lime | 石灰・ドロマイト/マグネサイト焼成 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-paper | 紙・板紙 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| eu-ets-emissions-refining | 鉱物油精製 EU ETS 検証排出量 | ESG | 年次 | Mt-CO2e | EU ETS data from EUTL (European Environment Agency) | 2025-01-01 | eea-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-01 | 北海道 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-02 | 青森県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-03 | 岩手県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-04 | 宮城県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-05 | 秋田県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-06 | 山形県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-07 | 福島県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-08 | 茨城県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-09 | 栃木県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-10 | 群馬県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-11 | 埼玉県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-12 | 千葉県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-13 | 東京都 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-14 | 神奈川県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-15 | 新潟県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-16 | 富山県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-17 | 石川県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-18 | 福井県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-19 | 山梨県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-20 | 長野県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-21 | 岐阜県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-22 | 静岡県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-23 | 愛知県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-24 | 三重県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-25 | 滋賀県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-26 | 京都府 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-27 | 大阪府 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-28 | 兵庫県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-29 | 奈良県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
