ホーム / 編集指標カタログ
編集指標カタログ / 122 系列
編集部が一次出典を確認した全 122 系列。検索 + ドメイン × 頻度で絞り込み、各 ID をクリックすると D-011 19 項目フル表示の個別ページに遷移。
schema D-017 / generated 2026-05-19T09:16:29+09:00
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 単位 | 出典 | 最終確定 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-shikoku | JEPX スポット 四国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-system | JEPX スポット システムプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tohoku | JEPX スポット 東北エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tokyo | JEPX スポット 東京エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jgb-10y-yield | JGB 10 年金利(新発) | 金融 | 日次 | % | 財務省 国債金利情報(日次、各年限) | 2026-05-15 | public-domain | 詳細 → |
| jgb-30y-yield | JGB 30 年金利(新発) | 金融 | 日次 | % | 財務省 国債金利情報(日次、各年限) | 2026-05-15 | public-domain | 詳細 → |
| jma-precip-chubu | 名古屋 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-14 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-chugoku | 広島 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-14 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-hokkaido | 札幌 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-hokuriku | 金沢 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-09 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-kansai | 大阪 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-13 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-kyushu | 福岡 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-12 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-shikoku | 高松 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-04 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-tohoku | 仙台 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-14 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-precip-tokyo | 東京 日降水量合計 | 気象 | 日次 | mm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-14 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-chubu | 名古屋 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-01-12 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-chugoku | 広島 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-02-09 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-hokkaido | 札幌 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-03-27 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-hokuriku | 金沢 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-03-08 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-kansai | 大阪 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2021-01-12 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-kyushu | 福岡 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2025-01-10 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-shikoku | 高松 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2022-02-17 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-tohoku | 仙台 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-03-04 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-snow-max-tokyo | 東京 最深積雪 | 気象 | 日次 | cm | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-02-09 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-chubu | 名古屋 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-chugoku | 広島 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-hokkaido | 札幌 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-hokuriku | 金沢 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-kansai | 大阪 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-kyushu | 福岡 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-shikoku | 高松 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-tohoku | 仙台 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-sunshine-tokyo | 東京 日照時間 | 気象 | 日次 | h | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-chubu | 名古屋 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-chugoku | 広島 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-hokkaido | 札幌 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-hokuriku | 金沢 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-kansai | 大阪 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-kyushu | 福岡 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-shikoku | 高松 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-tohoku | 仙台 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-avg-tokyo | 東京 日平均気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-chubu | 名古屋 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-chugoku | 広島 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-hokkaido | 札幌 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-hokuriku | 金沢 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-kansai | 大阪 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-kyushu | 福岡 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-shikoku | 高松 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-tohoku | 仙台 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-max-tokyo | 東京 日最高気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-chubu | 名古屋 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-chugoku | 広島 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-hokkaido | 札幌 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-hokuriku | 金沢 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-kansai | 大阪 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-kyushu | 福岡 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-shikoku | 高松 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-tohoku | 仙台 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-temp-min-tokyo | 東京 日最低気温 | 気象 | 日次 | ℃ | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-chubu | 名古屋 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-chugoku | 広島 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-hokkaido | 札幌 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-hokuriku | 金沢 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-kansai | 大阪 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-kyushu | 福岡 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-shikoku | 高松 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-tohoku | 仙台 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-avg-tokyo | 東京 日平均風速 | 気象 | 日次 | m/s | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-chubu | 名古屋 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-chugoku | 広島 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-hokkaido | 札幌 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-hokuriku | 金沢 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-kansai | 大阪 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-kyushu | 福岡 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-shikoku | 高松 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-tohoku | 仙台 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| jma-wind-dir-tokyo | 東京 最大風速時風向 | 気象 | 日次 | deg | 気象庁 日次気温(9 エリア代表観測点) | 2026-05-18 | jma-terms | 詳細 → |
| us-treasury-10y | 米国国債 10 年金利 | 金融 | 日次 | % | U.S. Department of the Treasury | 2026-05-18 | public-domain | 詳細 → |
| us-treasury-2y | 米国国債 2 年金利 | 金融 | 日次 | % | U.S. Department of the Treasury | 2026-05-18 | public-domain | 詳細 → |
| us-treasury-30y | 米国国債 30 年金利 | 金融 | 日次 | % | U.S. Department of the Treasury | 2026-05-18 | public-domain | 詳細 → |
| us-treasury-5y | 米国国債 5 年金利 | 金融 | 日次 | % | U.S. Department of the Treasury | 2026-05-18 | public-domain | 詳細 → |
各系列の詳細は /catalog/[id] で個別ページとして SSG 生成。 depends_on の派生系列も逆引きでリンク表示。