ホーム / 編集指標カタログ
編集指標カタログ / 122 系列
編集部が一次出典を確認した全 122 系列。検索 + ドメイン × 頻度で絞り込み、各 ID をクリックすると D-011 19 項目フル表示の個別ページに遷移。
schema D-017 / generated 2026-05-19T09:16:29+09:00
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 単位 | 出典 | 最終確定 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-shikoku | JEPX スポット 四国エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-system | JEPX スポット システムプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tohoku | JEPX スポット 東北エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
| jepx-spot-tokyo | JEPX スポット 東京エリアプライス | 電力・電源 | 日次 | ¥/kWh | JEPX スポット価格(日次サマリ) | 2026-05-19 | jepx-terms | 詳細 → |
各系列の詳細は /catalog/[id] で個別ページとして SSG 生成。 depends_on の派生系列も逆引きでリンク表示。