ホーム / 編集指標カタログ
編集指標カタログ / 420 系列
編集部が一次出典を確認した全 420 系列。検索 + ドメイン × 頻度で絞り込み、各 ID をクリックすると D-011 19 項目フル表示の個別ページに遷移。
schema D-017 / generated 2026-06-04T10:48:39+09:00
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 単位 | 出典 | 最終確定 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpn-pop-65over-01 | 北海道 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-02 | 青森県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-03 | 岩手県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-04 | 宮城県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-05 | 秋田県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-06 | 山形県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-07 | 福島県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-08 | 茨城県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-09 | 栃木県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-10 | 群馬県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-11 | 埼玉県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-12 | 千葉県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-13 | 東京都 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-14 | 神奈川県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-15 | 新潟県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-16 | 富山県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-17 | 石川県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-18 | 福井県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-19 | 山梨県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-20 | 長野県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-21 | 岐阜県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-22 | 静岡県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-23 | 愛知県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-24 | 三重県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-25 | 滋賀県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-26 | 京都府 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-27 | 大阪府 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-28 | 兵庫県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-29 | 奈良県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-30 | 和歌山県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-31 | 鳥取県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-32 | 島根県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-33 | 岡山県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-34 | 広島県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-35 | 山口県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-36 | 徳島県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-37 | 香川県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-38 | 愛媛県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-39 | 高知県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-40 | 福岡県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-41 | 佐賀県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-42 | 長崎県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-43 | 熊本県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-44 | 大分県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-45 | 宮崎県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-46 | 鹿児島県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-65over-47 | 沖縄県 65歳以上人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-01 | 北海道 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-02 | 青森県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-03 | 岩手県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-04 | 宮城県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-05 | 秋田県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-06 | 山形県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-07 | 福島県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-08 | 茨城県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-09 | 栃木県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-10 | 群馬県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-11 | 埼玉県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-12 | 千葉県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-13 | 東京都 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-14 | 神奈川県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-15 | 新潟県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-16 | 富山県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-17 | 石川県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-18 | 福井県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-19 | 山梨県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-20 | 長野県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-21 | 岐阜県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-22 | 静岡県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-23 | 愛知県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-24 | 三重県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-25 | 滋賀県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-26 | 京都府 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-27 | 大阪府 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-28 | 兵庫県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-29 | 奈良県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-30 | 和歌山県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-31 | 鳥取県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-32 | 島根県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-33 | 岡山県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-34 | 広島県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-35 | 山口県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-36 | 徳島県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-37 | 香川県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-38 | 愛媛県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-39 | 高知県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-40 | 福岡県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-41 | 佐賀県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-42 | 長崎県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-43 | 熊本県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-44 | 大分県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-45 | 宮崎県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-46 | 鹿児島県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-total-47 | 沖縄県 総人口 | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-01 | 北海道 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-02 | 青森県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-03 | 岩手県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-04 | 宮城県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-05 | 秋田県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-06 | 山形県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-07 | 福島県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-08 | 茨城県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-09 | 栃木県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-10 | 群馬県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-11 | 埼玉県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-12 | 千葉県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-13 | 東京都 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-14 | 神奈川県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-15 | 新潟県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-16 | 富山県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-17 | 石川県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-18 | 福井県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-19 | 山梨県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-20 | 長野県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-21 | 岐阜県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-22 | 静岡県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-23 | 愛知県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-24 | 三重県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-25 | 滋賀県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-26 | 京都府 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-27 | 大阪府 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-28 | 兵庫県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-29 | 奈良県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-30 | 和歌山県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-31 | 鳥取県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-32 | 島根県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-33 | 岡山県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-34 | 広島県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-35 | 山口県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-36 | 徳島県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-37 | 香川県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-38 | 愛媛県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-39 | 高知県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-40 | 福岡県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-41 | 佐賀県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-42 | 長崎県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-43 | 熊本県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-44 | 大分県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-45 | 宮崎県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-46 | 鹿児島県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
| jpn-pop-working-47 | 沖縄県 生産年齢人口(15-64歳) | population | 年次 | 千人 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)API 人口推計 都道府県別 | 2024-10-01 | estat-terms | 詳細 → |
各系列の詳細は /catalog/[id] で個別ページとして SSG 生成。 depends_on の派生系列も逆引きでリンク表示。