ホーム / データ品質
データ品質ダッシュボード
D-011 メタデータ・スキーマで集めた 557 系列の鮮度・出典・ライセンスを 1 ページで一覧。 FRED 風の研究者向け機能で、引用インフラの根拠を可視化する。
schema D-017 / generated 2026-06-18T09:27:00+09:00
⚠️ SLA 警告/違反の正しい読み方
現在 97 件の警告 + 196 件の違反 が表示されていますが、これは 「データ取得が違法・不正」を意味するものではありません。 全 557 系列は公開・無料・ライセンス OK のソース(D-002 / D-005 準拠)からのみ取得されており、 「違反」表示は単に「観測値の最終確定日が freshness_sla_days を超えた」状態を可視化しています。 内訳を読み解くと、原因は 3 種類に分かれます:
METI 電力調査統計は 4 ヶ月遅れ で公開、World Bank Pink Sheet は前月号が翌月確定。ソース側の正常な公開頻度であり、パイプラインの問題ではない。SLA 値の調整で解消可能。
「最深積雪」は冬季しか観測値がないので、雪国以外の地点は最終確定日が冬の最後の日で固定される(大阪は 2021 年 1 月以来雪なし)。これは 気象現象の自然な不在 であり、データ欠落ではない。
観測所側の値到着が一時的に遅れているケース。次回の Nightly Fetch で自動回復することが多いが、2 週間続けば調査対象。現時点では jma-precip-tohoku 等の数件のみ。
設計判断: 「SLA 違反」は問題の早期発見が目的なので、誤検知(A・B 型)も含めて広く表示する方針です。 公的機関の公開遅延に合わせて freshness_sla_days を緩めると違反数は劇的に減りますが、本物のラグ検知も鈍くなるトレードオフがあります。
ドメイン分布(557 系列)
現在パイプラインに乗っている系列のドメイン内訳。
- 👥 人口・需要141 (25.3%)
- 🔌 電力・電源81 (14.5%)
- 🌱 ESG72 (12.9%)
- 🌡️ 気象72 (12.9%)
- 🌐 国際56 (10.1%)
- 📑 企業IR45 (8.1%)
- 🔧 技術31 (5.6%)
- 🌏 地政23 (4.1%)
- 📊 経済11 (2.0%)
- 💰 金融10 (1.8%)
- 🔥 燃料8 (1.4%)
- 📜 制度5 (0.9%)
- 📊 経済2 (0.4%)
ライセンス分布(557 系列)
SPDX 識別子(緑)と公的機関の独自規約(黄)の比率。研究者・ジャーナリスト向けの引用可否がここで一目でわかる。
- 🟡 estat-terms166 (29.8%)
- 🟢 CC-BY-4.089 (16.0%)
- 🟡 eea-terms72 (12.9%)
- 🟡 jma-terms72 (12.9%)
- 🟡 edinet-terms45 (8.1%)
- 🟡 eprx-terms39 (7.0%)
- 🟡 occto-terms20 (3.6%)
- 🟡 meti-terms17 (3.1%)
- 🟢 public-domain13 (2.3%)
- 🟡 jepx-terms10 (1.8%)
- 🟡 boj-terms8 (1.4%)
- 🟡 ecb-terms5 (0.9%)
- 🟡 nbs-terms1 (0.2%)
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atb-capex-battery | 蓄電池(4時間 ユーティリティ規模) CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-biopower | バイオマス発電 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-commercial-pv | 太陽光 商業用 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-csp | 集光型太陽熱発電(CSP) CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-geothermal | 地熱 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-hydro | 水力 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-offshore-wind | 洋上風力 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-onshore-wind | 陸上風力 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-residential-pv | 太陽光 住宅用 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-capex-utility-pv | 太陽光 ユーティリティ規模 CAPEX(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-biopower | バイオマス発電 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-commercial-pv | 太陽光 商業用 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-csp | 集光型太陽熱発電(CSP) 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-geothermal | 地熱 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-hydro | 水力 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-offshore-wind | 洋上風力 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-onshore-wind | 陸上風力 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-residential-pv | 太陽光 住宅用 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-cf-utility-pv | 太陽光 ユーティリティ規模 設備利用率(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-biopower | バイオマス発電 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-commercial-pv | 太陽光 商業用 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-csp | 集光型太陽熱発電(CSP) LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-geothermal | 地熱 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-hydro | 水力 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-offshore-wind | 洋上風力 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-onshore-wind | 陸上風力 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-residential-pv | 太陽光 住宅用 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| atb-lcoe-utility-pv | 太陽光 ユーティリティ規模 LCOE(米 NREL ATB) | 技術 | annual | 2024-01-01 | 900日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-chubu | 容量市場 メインオークション 中部エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-chugoku | 容量市場 メインオークション 中国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-hokkaido | 容量市場 メインオークション 北海道エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-hokuriku | 容量市場 メインオークション 北陸エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-kansai | 容量市場 メインオークション 関西エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-kyushu | 容量市場 メインオークション 九州エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-national | 容量市場 メインオークション 全国加重平均約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-shikoku | 容量市場 メインオークション 四国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-tohoku | 容量市場 メインオークション 東北エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-tokyo | 容量市場 メインオークション 東京エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-chubu | 容量市場 メインオークション 約定容量 中部エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-chugoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 中国エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-hokkaido | 容量市場 メインオークション 約定容量 北海道エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-hokuriku | 容量市場 メインオークション 約定容量 北陸エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-kansai | 容量市場 メインオークション 約定容量 関西エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-kyushu | 容量市場 メインオークション 約定容量 九州エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-shikoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 四国エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-tohoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 東北エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-tokyo | 容量市場 メインオークション 約定容量 東京エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-total | 容量市場 メインオークション 約定容量合計 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -1017日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ecb-rate-dfr | ECB Deposit Facility Rate | 国際 | monthly | 2026-06-01 | 18日前 | 🟢 健全 | ecb-terms | 出典 → |
| ecb-rate-mlf | ECB Marginal Lending Facility Rate | 国際 | monthly | 2026-06-01 | 18日前 | 🟢 健全 | ecb-terms | 出典 → |
| ecb-rate-mrr | ECB Main Refinancing Operations Rate | 国際 | monthly | 2026-06-01 | 18日前 | 🟢 健全 | ecb-terms | 出典 → |
| edinet-chuden-net-income | 中部電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-chuden-operating-income | 中部電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-chuden-ordinary-income | 中部電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-chuden-revenue | 中部電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-chuden-total-assets | 中部電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-energia-net-income | 中国電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-energia-operating-income | 中国電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-energia-ordinary-income | 中国電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-energia-revenue | 中国電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-energia-total-assets | 中国電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-hepco-net-income | 北海道電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-hepco-operating-income | 北海道電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-hepco-ordinary-income | 北海道電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-hepco-revenue | 北海道電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-hepco-total-assets | 北海道電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kepco-net-income | 関西電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kepco-operating-income | 関西電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kepco-ordinary-income | 関西電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kepco-revenue | 関西電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kepco-total-assets | 関西電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kyuden-net-income | 九州電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kyuden-operating-income | 九州電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kyuden-ordinary-income | 九州電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kyuden-revenue | 九州電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-kyuden-total-assets | 九州電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-rikuden-net-income | 北陸電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-rikuden-operating-income | 北陸電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-rikuden-ordinary-income | 北陸電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-rikuden-revenue | 北陸電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-rikuden-total-assets | 北陸電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tepco-net-income | 東京電力HD 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tepco-operating-income | 東京電力HD 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tepco-ordinary-income | 東京電力HD 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tepco-revenue | 東京電力HD 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tepco-total-assets | 東京電力HD 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tohoku-net-income | 東北電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tohoku-operating-income | 東北電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tohoku-ordinary-income | 東北電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tohoku-revenue | 東北電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-tohoku-total-assets | 東北電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-yonden-net-income | 四国電力 当期純利益(親会社株主帰属・連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-yonden-operating-income | 四国電力 営業利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-yonden-ordinary-income | 四国電力 経常利益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-yonden-revenue | 四国電力 営業収益(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| edinet-yonden-total-assets | 四国電力 総資産(連結) | 企業IR | annual | 2025-03-31 | 445日前 | 🟢 健全 | edinet-terms | 出典 → |
| ember-co2-intensity-cn | 中国 電力部門 CO2 排出強度 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-co2-intensity-de | ドイツ 電力部門 CO2 排出強度 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-co2-intensity-gb | 英国 電力部門 CO2 排出強度 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-co2-intensity-us | 米国 電力部門 CO2 排出強度 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-demand-cn | 中国 月次電力需要 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-demand-de | ドイツ 月次電力需要 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-demand-gb | 英国 月次電力需要 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-demand-us | 米国 月次電力需要 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-generation-cn | 中国 月次総発電量 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-generation-de | ドイツ 月次総発電量 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-generation-gb | 英国 月次総発電量 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-generation-us | 米国 月次総発電量 | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-bioenergy-cn | 中国 発電量シェア バイオ (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-bioenergy-de | ドイツ 発電量シェア バイオ (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-bioenergy-gb | 英国 発電量シェア バイオ (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-bioenergy-us | 米国 発電量シェア バイオ (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-coal-cn | 中国 発電量シェア 石炭 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-coal-de | ドイツ 発電量シェア 石炭 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-coal-gb | 英国 発電量シェア 石炭 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-coal-us | 米国 発電量シェア 石炭 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-gas-cn | 中国 発電量シェア ガス (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-gas-de | ドイツ 発電量シェア ガス (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-gas-gb | 英国 発電量シェア ガス (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-gas-us | 米国 発電量シェア ガス (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-hydro-cn | 中国 発電量シェア 水力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-hydro-de | ドイツ 発電量シェア 水力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-hydro-gb | 英国 発電量シェア 水力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-hydro-us | 米国 発電量シェア 水力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-nuclear-cn | 中国 発電量シェア 原子力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-nuclear-de | ドイツ 発電量シェア 原子力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-nuclear-gb | 英国 発電量シェア 原子力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-nuclear-us | 米国 発電量シェア 原子力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-solar-cn | 中国 発電量シェア 太陽光 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-solar-de | ドイツ 発電量シェア 太陽光 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-solar-gb | 英国 発電量シェア 太陽光 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-solar-us | 米国 発電量シェア 太陽光 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-wind-cn | 中国 発電量シェア 風力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-wind-de | ドイツ 発電量シェア 風力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-wind-gb | 英国 発電量シェア 風力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| ember-share-wind-us | 米国 発電量シェア 風力 (%) | 国際 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | CC-BY-4.0 | 出典 → |
| fit-price-biomass-wood | FIT 調達価格 一般木質バイオマス(入札対象外) | 制度 | annual | 2026-04-01 | 79日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| fit-price-geothermal | FIT 調達価格 地熱(15,000kW未満・新設) | 制度 | annual | 2025-04-01 | 444日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| fit-price-hydro-small | FIT 調達価格 中小水力(200kW未満・新設) | 制度 | annual | 2026-04-01 | 79日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| fit-price-solar-business | FIT 調達価格 事業用太陽光(10kW以上・非入札) | 制度 | annual | 2026-04-01 | 79日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| fit-price-wind-onshore | FIT 調達価格 陸上風力(非入札・非リプレース) | 制度 | annual | 2026-04-01 | 79日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| fx-usdjpy-monthly-avg | USD/JPY 月中平均 | 金融 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | boj-terms | 出典 → |
| fx-usdjpy-monthly-end | USD/JPY 月末値 | 金融 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | boj-terms | 出典 → |
| fx-usdjpy-monthly-high | USD/JPY 月内高値 | 金融 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | boj-terms | 出典 → |
| fx-usdjpy-monthly-low | USD/JPY 月内安値 | 金融 | monthly | 2026-05-01 | 49日前 | 🟢 健全 | boj-terms | 出典 → |
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-06-18 | 1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
