ホーム / データ品質
データ品質ダッシュボード
D-011 メタデータ・スキーマで集めた 652 系列の鮮度・出典・ライセンスを 1 ページで一覧。 FRED 風の研究者向け機能で、引用インフラの根拠を可視化する。
schema D-020 / generated 2026-09-17T10:18:28+09:00
⚠️ SLA 警告/違反の正しい読み方
現在 3 件の警告 + 216 件の違反 が表示されていますが、これは 「データ取得が違法・不正」を意味するものではありません。 全 652 系列は公開・無料・ライセンス OK のソース(D-002 / D-005 準拠)からのみ取得されており、 「違反」表示は単に「観測値の最終確定日が freshness_sla_days を超えた」状態を可視化しています。 内訳を読み解くと、原因は 3 種類に分かれます:
METI 電力調査統計は 4 ヶ月遅れ で公開、World Bank Pink Sheet は前月号が翌月確定。ソース側の正常な公開頻度であり、パイプラインの問題ではない。SLA 値の調整で解消可能。
「最深積雪」は冬季しか観測値がないので、雪国以外の地点は最終確定日が冬の最後の日で固定される(大阪は 2021 年 1 月以来雪なし)。これは 気象現象の自然な不在 であり、データ欠落ではない。
観測所側の値到着が一時的に遅れているケース。次回の Nightly Fetch で自動回復することが多いが、2 週間続けば調査対象。現時点では jma-precip-tohoku 等の数件のみ。
設計判断: 「SLA 違反」は問題の早期発見が目的なので、誤検知(A・B 型)も含めて広く表示する方針です。 公的機関の公開遅延に合わせて freshness_sla_days を緩めると違反数は劇的に減りますが、本物のラグ検知も鈍くなるトレードオフがあります。
ドメイン分布(652 系列)
現在パイプラインに乗っている系列のドメイン内訳。
- 👥 人口・需要141 (21.6%)
- 🔌 電力・電源131 (20.1%)
- 🌱 ESG90 (13.8%)
- 🌐 国際77 (11.8%)
- 🌡️ 気象72 (11.0%)
- 📑 企業IR45 (6.9%)
- 🔧 技術31 (4.8%)
- 🌏 地政23 (3.5%)
- 📜 制度11 (1.7%)
- 📊 経済11 (1.7%)
- 💰 金融10 (1.5%)
- 🔥 燃料8 (1.2%)
- 📊 経済2 (0.3%)
ライセンス分布(652 系列)
SPDX 識別子(緑)と公的機関の独自規約(黄)の比率。研究者・ジャーナリスト向けの引用可否がここで一目でわかる。
- 🟡 estat-terms166 (25.5%)
- 🟢 CC-BY-4.089 (13.7%)
- 🟡 eea-terms72 (11.0%)
- 🟡 jma-terms72 (11.0%)
- 🟡 occto-terms63 (9.7%)
- 🟡 eprx-terms46 (7.1%)
- 🟡 edinet-terms45 (6.9%)
- 🟢 public-domain34 (5.2%)
- 🟡 gio-terms18 (2.8%)
- 🟡 meti-terms17 (2.6%)
- 🟡 jepx-terms16 (2.5%)
- 🟡 boj-terms8 (1.2%)
- 🟡 ecb-terms5 (0.8%)
- 🟡 nbs-terms1 (0.2%)
| ID | 名称 | ドメイン | 頻度 | 最終確定 | 経過 | SLA | ライセンス | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balancing-price-composite | 需給調整市場 複合商品 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-battery | 需給調整市場 複合商品 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-hydro | 需給調整市場 複合商品 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-hydro-pumped | 需給調整市場 複合商品 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-pumped | 需給調整市場 複合商品 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-thermal | 需給調整市場 複合商品 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-composite-vpp | 需給調整市場 複合商品 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-battery | 需給調整市場 一次調整力 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-hydro | 需給調整市場 一次調整力 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-hydro-pumped | 需給調整市場 一次調整力 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-pumped | 需給調整市場 一次調整力 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-thermal | 需給調整市場 一次調整力 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-primary-vpp | 需給調整市場 一次調整力 VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1-battery | 需給調整市場 二次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1-hydro | 需給調整市場 二次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1-hydro-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1-pumped | 需給調整市場 二次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-1-thermal | 需給調整市場 二次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-battery | 需給調整市場 二次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-hydro | 需給調整市場 二次調整力② 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-hydro-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-pumped | 需給調整市場 二次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-thermal | 需給調整市場 二次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-secondary-2-vpp | 需給調整市場 二次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-battery | 需給調整市場 三次調整力① 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-hydro | 需給調整市場 三次調整力① 水力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-hydro-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-pumped | 需給調整市場 三次調整力① 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-thermal | 需給調整市場 三次調整力① 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-1-vpp | 需給調整市場 三次調整力① VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2-battery | 需給調整市場 三次調整力② 蓄電池 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2-hydro-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 水力・揚水(合算) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2-pumped | 需給調整市場 三次調整力② 揚水 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2024-04-01 | 899日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2-thermal | 需給調整市場 三次調整力② 火力 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-price-tertiary-2-vpp | 需給調整市場 三次調整力② VPP(DR等) 年平均落札単価 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-composite | 需給調整市場 複合商品 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-primary | 需給調整市場 一次調整力 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-secondary-1 | 需給調整市場 二次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-secondary-2 | 需給調整市場 二次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-tertiary-1 | 需給調整市場 三次調整力① 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| balancing-shortage-tertiary-2 | 需給調整市場 三次調整力② 年間不足率 (年次) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | eprx-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-chubu | 容量市場 メインオークション 中部エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-chugoku | 容量市場 メインオークション 中国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-hokkaido | 容量市場 メインオークション 北海道エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-hokuriku | 容量市場 メインオークション 北陸エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-kansai | 容量市場 メインオークション 関西エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-kyushu | 容量市場 メインオークション 九州エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-national | 容量市場 メインオークション 全国加重平均約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-shikoku | 容量市場 メインオークション 四国エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-tohoku | 容量市場 メインオークション 東北エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-price-tokyo | 容量市場 メインオークション 東京エリア約定価格 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-chubu | 容量市場 メインオークション 約定容量 中部エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-chugoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 中国エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-hokkaido | 容量市場 メインオークション 約定容量 北海道エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-hokuriku | 容量市場 メインオークション 約定容量 北陸エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-kansai | 容量市場 メインオークション 約定容量 関西エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-kyushu | 容量市場 メインオークション 約定容量 九州エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-shikoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 四国エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-tohoku | 容量市場 メインオークション 約定容量 東北エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-tokyo | 容量市場 メインオークション 約定容量 東京エリア (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| capacity-main-auction-volume-total | 容量市場 メインオークション 約定容量合計 (年次) | 電力・電源 | annual | 2029-04-01 | -927日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| jepx-spot-chubu | JEPX スポット 中部エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-chugoku | JEPX スポット 中国エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-hokkaido | JEPX スポット 北海道エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-hokuriku | JEPX スポット 北陸エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-kansai | JEPX スポット 関西エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-kyushu | JEPX スポット 九州エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-shikoku | JEPX スポット 四国エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-system | JEPX スポット システムプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-tohoku | JEPX スポット 東北エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| jepx-spot-tokyo | JEPX スポット 東京エリアプライス | 電力・電源 | daily | 2026-09-18 | -1日前 | 🟢 健全 | jepx-terms | 出典 → |
| ltdc-award-rate-total | 長期脱炭素電源オークション 落札率(全国計) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-chubu | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(中部エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-chugoku | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(中国エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-hokkaido | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(北海道エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-hokuriku | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(北陸エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-kansai | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(関西エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-kyushu | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(九州エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-shikoku | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(四国エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-tohoku | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(東北エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-area-tokyo | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(東京エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-battery | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(蓄電池) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-biomass | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(バイオマス専焼) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(脱炭素電源 計) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-hydro-general | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(一般水力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-lng | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(LNG専焼火力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-nuclear-existing-safety | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(既設原子力の安全対策投資) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-nuclear-new | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(原子力(新設・リプレース)) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-pumped | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(揚水) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-thermal-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(脱炭素火力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-awarded-total | 長期脱炭素電源オークション 落札容量(全国計) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-chubu | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(中部エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-chugoku | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(中国エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-hokkaido | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(北海道エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-hokuriku | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(北陸エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-kansai | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(関西エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-kyushu | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(九州エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-shikoku | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(四国エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-tohoku | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(東北エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-area-tokyo | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(東京エリア) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-battery | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(蓄電池) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-biomass | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(バイオマス専焼) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-hydro-general | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(一般水力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-lng | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(LNG専焼火力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-nuclear-existing-safety | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(既設原子力の安全対策投資) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-nuclear-new | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(原子力(新設・リプレース)) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-pumped | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(揚水) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-thermal-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(脱炭素火力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-bid-total | 長期脱炭素電源オークション 応札容量(全国計) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-contract-amount-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 約定総額(脱炭素電源) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-contract-amount-lng | 長期脱炭素電源オークション 約定総額(LNG専焼火力) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-contract-amount-net-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 約定総額 他市場収益の推定還付額 控除後(脱炭素電源・過去3年平均) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-contract-amount-net-lng | 長期脱炭素電源オークション 約定総額 他市場収益の推定還付額 控除後(LNG専焼火力・過去3年平均) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| ltdc-target-decarbon | 長期脱炭素電源オークション 募集量(脱炭素電源) | 電力・電源 | annual | 2025-04-01 | 534日前 | 🟢 健全 | occto-terms | 出典 → |
| meti-demand-lights | 電灯販売電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-demand-power | 電力販売電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-demand-total | 販売電力量合計(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-biomass | バイオマス発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-geothermal | 地熱発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-hydro | 水力発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-nuclear | 原子力発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-solar | 太陽光発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-thermal | 火力発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-total | 総発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-gen-wind | 風力発電電力量(月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
| meti-renewables-share | 再エネ比率(発電ベース、月次) | 電力・電源 | monthly | 2026-05-01 | 139日前 | 🟢 健全 | meti-terms | 出典 → |
📡 最近 7 日に更新された系列
過去 7 日以内に 536 系列 が更新されています(メタデータ updated_at ベース)。 日次パイプライン(JEPX / JMA / JGB)の継続稼働を示す指標。
ドメイン × ライセンス 内訳
| ドメイン | CC-BY-4.0 | boj-terms | ecb-terms | edinet-terms | eea-terms | eprx-terms | estat-terms | gio-terms | jepx-terms | jma-terms | meti-terms | nbs-terms | occto-terms | public-domain | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業IR | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 経済 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ESG | — | — | — | — | 72 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 90 |
| 金融 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 10 |
| 燃料 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 地政 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 国際 | 50 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 21 | 77 |
| 経済 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 11 |
| 人口・需要 | — | — | — | — | — | — | 141 | — | — | — | — | — | — | — | 141 |
| 電力・電源 | — | — | — | — | — | 46 | — | — | 10 | — | 12 | — | 63 | — | 131 |
